![]()
| ■オープン | 1993年5月8日 | ||||
| ■経緯 | 昭和20年代に新山下オリンピックヨットハーバーで活動していた大学ヨット部のうち12校の 代替え地として、金沢地先埋め立て事業にあった「八景島」を利用、「八景島マリーナ」として設立。 大学ヨット部合宿所・艇庫を備え、現在10校が契約中。 また、一般向けとして「ヨットスクール」「レンタルヨット」事業を展開。現在に至る。 |
||||
| ■運営主体 | 横浜市港湾局 | ||||
| ■運営受託 | 社団法人 横浜港振興協会 〒236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島 TEL:045−788−8822 FAX:045−788−9841 営業時間:09:00〜17:30 定休日:なし(ただし年末年始休業あり) |
||||
| ■総敷地面積 | 12,307.50u | ||||
| ■クラブハウス | 鉄筋コンクリート 2階建て | ||||
| 敷地面積 | 9,927.50u | ||||
| 建築面積 | 2,156.51u | ||||
| 延べ床面積 | 3,873.54u | ||||
| ■艇体置場(ヤード) | ディンギー専用陸置きヤード | ||||
| 平面積 | 7,770.99u | ||||
| 合計保管数 | 最大220艇 | ||||
| ■船舶用浮き桟橋 | マリーナ救助艇および契約大学救助艇専用桟橋 外来臨時係留は原則無し |
||||
| 桟橋長×幅×本数×櫛数 | 48.5m×2.5m×2本×6本 | ||||
| 櫛長×幅 | 9.5m×1.0m | ||||
| 櫛間 | 8.5m | ||||
| 合計保管数 | 最大20艇+α | ||||
| ■上下架スロープ | コンクリート製 | ||||
| 全長×全奥行き | 70.00m×34.00m | ||||
| 総面積 | 2,380.00u | ||||
| 傾斜角 | スロープ上部 5.7°↓ / スロープ下部 9.5°↓ | ||||
| ■救助艇 | 当協会所有。海上警戒、レスキュー、ヨットスクール指揮艇に使用 | ||||
| マリーナT | YAMAHA UF-27 | FRP | YAMAHA 2st V6/200PS | Outboard | |
| マリーナU | YAMAHA DX-30 | FRP | YAMAHA D S4/117PS | Inboard | |
| ■所有ディンギー | 当協会が所有・保管・管理しているディンギー | ||||
| ヨットスクール艇 (全11艇) |
YAMAHA-16 SEALARK-U(Standard) | 7艇 | |||
| Sailing Cutter 530 (Original Spar) | 4艇 | ||||
| レンタル艇 (全27艇) |
YAMAHA-16 SEALARK-U(Full Option) | 5艇 | |||
| YAMAHA-14 SEAHOPPER-U(Full Option) | 5艇 | ||||
| YAMAHA-13 CICALA-V(Full Option×7 Standard×5) | 12艇 | ||||
| LASER(Full Option) | 5艇 | ||||